Preise für die Lounge-Option
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Charles de Gaulle 2E | 75 EUR | 15 000 |
Charles de Gaulle 2F | 75 EUR | 15 000 |
Charles de Gaulle 2G | 75 EUR | 15 000 |
Orly 2 | 40 EUR | 8 000 |
Orly 3 | 75 EUR | 15 000 |
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Bordeaux | 25 EUR | 5 000 |
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Cayenne | 40 EUR | 8 000 |
Fort-de-France | 40 EUR | 8 000 |
Pointe-à-Pitre | 40 EUR | 8 000 |
Saint-Denis de La Réunion | 50 EUR | 10 000 |
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Frankfurt | 35 EUR | 7 000 |
Genf | 45 EUR | 9 000 |
München | 40 EUR | 8 000 |
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Boston | 60 USD | 12 000 |
Houston | 50 USD | 10 000 |
Los Angeles | 95 USD | 19 000 |
New York JFK | 75 USD | 15 000 |
Newark EWR | 65 USD | 13 000 |
San Francisco | 100 USD | 20 000 |
Washington | 60 USD | 12 000 |
Lounge | Preis | In Meilen |
---|---|---|
Bangkok | 50 USD | 10 000 |
Douala | 45 EUR | 9 000 |
Lagos | 40 USD | 8 000 |
Wird in einem neuen Fenster geöffnet